泰仕TES-3196交流/直流高斯计_TES3196高斯计
测量 | 檔位 | 分辨率 | 准确性 (23±5℃) |
直流磁场 | 3000.0G30000G | 0.1G1G | ±(3%读值+10位) |
300.00mT3000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
交流磁场 | 2000.0G20000G | 0.1G1G | ±(4%读值+20位)(20Hz ~ 20kHz) |
200.00mT2000.0mT | 0.01mT0.1mT | ||
测量轴 | 单轴横式测棒 | ||
霍尔传感器温度补偿 | 测棒前端之温度传感器作为霍尔传感器自动温度补偿 | ||
手动记忆 | 最多99组数据可供手动记忆及读取 | ||
操作环境 | 0至50°C,最高90%RH | ||
储存环境 | -25至70°C,最高70%RH | ||
电力 | 4只 IEC R6 (尺寸AA)电池,交流转换器6V (选购) | ||
电池寿命 | 约8小时 | ||
尺寸/重量 | 158(长) x 78(宽) x 40(厚)mm / 约287g | ||
附件 | 说明书、电池、携带盒及零磁场管 |
•直流磁场计测量静磁场强度
•交流磁场计测量交流磁场强度波(EMF)
•机器零件处理完后之残磁测量
•可磁化材料的磁力测量
•磁性应用产品之磁场强度测量
•测量家电电器产品马达之磁场强度
•磁铁矿的磁场测量
•永久磁铁之磁场强度测量
•各种钢铁产品自身之磁场强度测量