泰仕TES-1386|TES-1386U浊度计_TES1386|TES1386U浊度仪
檔位 | 0.01至9.99 NTU, 10.0至99.9 NTU, 100至1000 NTU |
分辨率 | 0.01 NTU, 0.1 NTU, 1 NTU |
准确性 | ±2%读值±1位自0.1至500 NTU
±3%读值±1位自501至1000 NTU |
重复性 | ±0.01 NTU或±1% 读值之其中较大值 |
反应时间 | <12秒 |
校正标准液 | 0.05 NTU, 20 NTU, 100 NTU, 800 NTU |
光源 | 红外线 LED |
光源寿命 | > 1,000,000次测量 |
侦测器 | 硅质光二极管 |
杂散光 | < 0.02 NTU |
显示器 | 4位数, 14段LCD |
取样瓶 | 硼硅酸塩玻璃含旋紧盖,满液指示线及方向指针记号
52.5mmHx25mm dia (2.07”x1”) |
取样容量 | 10mL |
手动数据记忆容量 | 99 笔 (直接于LCD上读取) |
自动数据记忆容量 | microSD卡(1386U) |
操作温度 | 0至50℃ (32至122℉) |
操作湿度 | 0至90% RH, 未凝结下 |
电源 | 4 x AAA电池 (> 800次测量) |
尺寸 | 148 (L)x78 (W)x64 (H) mm |
重量 | 256g |
附件 | 说明书、携带箱、10mL硅油、镜片布、4瓶校正液、3个取样瓶、 4个AAA电池、软件光盘(1386U)及 micro-USB缆线(1386U) |