泰仕TES-2950 LCR真有效值三用电表_TES2950万用表
规格:准确性± (….%读值+….位) 在 23℃±5℃及
低于 80%RH环境下 直流电压
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 输入阻抗 | 过载保护 |
400mV | 0.1mV | ±0.5%±1 | 10MΩ | 1000V |
4V | 1mV | |||
40V | 10mV | |||
400V | 100mV | |||
1000V | 1V |
交流电压 (Trms)
檔位 | 分辨率 | 准确性 (40Hz ~ 500Hz) | 输入阻抗 | 过载保护 |
400mV | 0.1mV | ±1%±3 | 10MΩ | 1000V |
4V | 1mV | |||
40V | 10mV | |||
400V | 100mV | |||
1000V | 1V |
交流电流 (Trms)
檔位 | 分辨率 | 准确性 (40Hz ~ 500Hz) |
负载压降 | 过载保护 |
400μA | 0.1μA | ±1.5%±3 | 0.5 Vmax | 0.5A/250V快速保检丝 |
4mA | 1μA | |||
40mA | 10μA | |||
400mA | 100μA | |||
10A | 10mA | 0.7Vmax | 10A/250V快速保检丝 |
直流电流
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 负载压降 | 过载保护 |
400μA | 0.1μA | ±1%±1 | 0.5 Vmax | 0.5A/250V快速保检丝 |
4mA | 1μA | |||
40mA | 10μA | |||
400mA | 100μA | |||
10A | 10mA | 0.7Vmax | 10A/250V快速保检丝 |
电阻(Ω)
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 |
400Ω | 0.1Ω | ±0.5%±2 | 1000V |
4KΩ | 1Ω | ||
40KΩ | 10Ω | ||
400KΩ | 100Ω | ||
4MΩ | 1KΩ | ||
40MΩ | 10KΩ | ±1.5%±2 |
二极管 ()
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 过载保护 |
1mV | ±2%±1 | 1000V |
导通测量 ()
檔位 | 动作条件 | 过载保护 |
< 30Ω | 1000V |
频率 (Hz) (测量范围:10Hz ~ 4000kHz)
檔位 | 分辨率 | 准确性 | 最大输入灵敏度 | 最大容许电压 |
4kHz | 1Hz | ±0.5%±1 | 1Vrms | 1000V |
40kHz | 10Hz | |||
400kHz | 100Hz | |||
4000kHz | 1kHz | 2Vrms |
电容 (F)
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
4nF | 1pF | ±5%±10 |
40nF | 10μF | |
400nF | 100pF | |
4μF | 1nF | |
40μF | 10nF |
电感 (H)
檔位 | 分辨率 | 准确性 |
4mH | 1μH | ±5%±10 |
40mH | 10μH | |
400mH | 100μH | |
4H | 1mH | |
40H | 10mH |
温度
热电耦 | 范围 | 准确性 |
K | -40 ~ 200℃ (-40 ~ 392℉) | ±0.3%±1℃(2℉) |
J | -40 ~ 200℃ (-40 ~ 392℉) |
TTL ()
檔位 | 输入电压 | 输入阻抗 | 逻辑临界值 | 最小可侦测脉宽 | 最大输入频率 | LCD显示值 | 过载保护 | |
LOGIC
|
5VDC | 120KΩ | Logic “1” | 2.4±0.3V, “▲” 显示 | 25ns | 20MHz | OL. | 1000V |
Logic “0” | 0.7±0.3V, “▼” 显示 (含蜂鸣器开关) |
电源: 006P DC9V电池
重量/尺寸: 约470g / 193mm(长)×91mm(宽)×53mm(厚)
附件: 测试棒、电池及说明书